학습목차 및 강의시간
  • 전기(공사)기사 실기 대비 스페셜특강
  • [공사 Live] 전기설비시공 (1~7)장
  • [공사 Live] 전기설비시공 (8~15)장
  • [공사 Live] 전기설비견적
  • [공사 Live] 수변전설비
  • [공사 Live] 수변전설비
  • [공사 Studio] 시퀀스
  • [공사 Live] 조명설비
  • 전기설비시공
  • 전기설비견적
  • 수변전설비
  • 조명설비
  • 시퀀스[STUDIO]
업로드 일정
번호 강의내용 업로드 일정 샘플강의 담당교수 강의시간
1 전기(산업)기사 실기 대비 스페셜특강 1부 - - 김민혁 2시간 3분 36초
2 전기(산업)기사 실기 대비 스페셜특강 2부 - - 48분 44초
3 전기(산업)기사 실기 대비 스페셜특강 3부 - - 42분 49초
4 전기(산업)기사 실기 대비 스페셜특강 4부 - - 11분 58초
5 전기(산업)기사 실기 대비 스페셜특강 5부 - - 33분 26초
6 전기(산업)기사 실기 대비 스페셜특강 6부 - - 55분 52초
1 1장. 심벌 및 약호 - - 1시간 3분 7초
2 2장. 용어 정리 - - 18분 6초
3 3장. 전선 및 케이블 - - 37분 34초
4 4장. 전기설비의 기술적 계산(1) - - 51분 51초
5 4장. 전기설비의 기술적 계산(2) - - 49분 11초
6 4장. 전기설비의 기술적 계산(3) ~ 5장. 전로의 절연 및 접지(1) - - 49분 56초
7 5장. 전로의 절연 및 접지(2) - - 42분 3초
8 5장. 전로의 절연 및 접지(3) - - 57분 10초
9 5장. 전로의 절연 및 접지(4) ~ 6장. 피뢰시스템(1) - - 41분 30초
10 6장. 피뢰시스템(2) ~ 7장. 옥내배선(1) - - 1시간 10분 26초
11 7장. 옥내배선(2) - - 33분 57초
1 8장. 전동기 및 전열기(1) - - 55분 55초
2 8장. 전동기 및 전열기(2) - - 42분 39초
3 8장. 전동기 및 전열기(3) - - 31분 10초
4 9장. 전선로(1) - - 53분 27초
5 9장. 전선로(2) - - 33분 36초
6 9장. 전선로(3) - - 56분 11초
7 9장. 전선로(4) - - 51분 29초
8 9장. 전선로(5) - - 43분 19초
9 9장. 전선로(6) - - 43분 13초
10 9장. 전선로(7) - - 52분 13초
11 9장. 전선로(8) - - 45분 43초
12 9장. 전선로(9) ~ 10장. 배전활선 - - 33분 24초
13 11장. 전력공학(1) - - 1시간 13분 53초
14 11장. 전력공학(2) - - 1시간 1분 58초
15 11장. 전력공학(3) - - 35분 28초
16 12장. 변압기 - - 1시간 2분 37초
17 13장. 소방전기설비 - - 18분 9초
18 14장. 예비전원설비(1) - - 33분 4초
19 14장. 예비전원설비(2) - - 21분 18초
20 15장. 시험 및 측정 - - 12분 42초
1 1장. 견적 ~ 2장. 공사원가 - - 43분 30초
2 3장. 품셈 적용 및 노무량 산출 ~ 4장. 터파기 계산 - - 47분 52초
3 우선순위 핵심문제(1) - - 47분 49초
4 우선순위 핵심문제(2) - - 47분 39초
5 우선순위 핵심문제(3) - - 38분 14초
6 우선순위 핵심문제(4) - - 38분 12초
1 1장. 개폐기(1) - - 50분 27초
2 1장. 개폐기(2) - - 47분 35초
3 1장. 개폐기(3) - - 41분 15초
4 1장. 개폐기(4) - - 54분 53초
5 2장. 계기용변성기(1) - - 38분 45초
6 2장. 계기용변성기(2) - - 53분 40초
7 2장. 계기용변성기(3) - - 50분 3초
8 2장. 계기용변성기(4) - - 48분 30초
9 2장. 계기용변성기(5) ~ 3장. 피뢰시스템(1) - - 44분 16초
10 3장. 피뢰시스템(2) ~ 4장. 전력용 콘덴서(1) - - 51분 39초
11 4장. 전력용 콘덴서(2) - - 46분 10초
12 4장. 전력용 콘덴서(3) ~ 5장. 계측기·보호계전기(1) - - 46분 15초
13 5장. 계측기·보호계전기(2) - - 49분 45초
14 5장. 계측기·보호계전기(3) ~ 6장. 수전설비 결선도(1) - - 44분 38초
15 6장. 수전설비 결선도(2) - - 1시간 23분 18초
1 1장, 개폐기(1) - 50분 1초
2 1장, 개폐기(2) - - 47분 40초
3 1장, 개폐기(3) - - 45분 3초
4 1장, 개폐기(4) - - 44분 15초
5 2장, 계기용변성기(1) - - 52분 4초
6 2장, 계기용변성기(2) - - 43분 55초
7 2장, 계기용변성기(3) - - 48분 7초
8 2장, 계기용변성기(4) - - 1시간 4분 12초
9 3장. 피뢰시스템(1) - - 28분 57초
10 3장. 피뢰시스템(2) ~ 4장. 전력용 콘덴서(1) - - 50분 29초
11 4장. 전력용 콘덴서(2) ~ 5장. 계측기·보호계전기(1) - - 1시간 1분 3초
12 5장. 계측기·보호계전기(2) - - 30분
13 5장. 계측기·보호계전기(3) ~ 6장. 수전설비 결선도(1) - - 1시간 1분 40초
14 6장. 수전설비 결선도(2) - - 50분 25초
15 6장. 수전설비 결선도(3) - - 28분 22초
1 1장. 시퀀스 접점·릴레이(1) - 45분 20초
2 1장. 시퀀스 접점·릴레이(2) - - 22분 41초
3 2장. 유접점 회로 - - 27분 18초
4 3장. 무접점 회로 - - 33분 25초
5 4장. 부울 대수 - - 31분 21초
6 5장. 3상 전동기 회로 ~ 6장. PLC 회로 - - 41분 52초
7 우선순위 핵심문제(1) - - 33분 18초
8 우선순위 핵심문제(2) - - 41분 39초
9 우선순위 핵심문제(3) - - 27분 33초
1 1장. 조명용어·기호·단위(1) - - 38분 48초
2 1장. 조명용어·기호·단위(2) ~ 4장. 조명방식 - - 46분 46초
3 5장. 광원의 종류 및 특징 - - 29분 21초
4 우선순위 핵심문제 - - 58분 24초
5 전선의 가닥수 특강 - - 43분 3초
1 1장. 심벌 및 약호 (1) - - 57분 21초
2 1장. 심벌 및 약호 (2) - - 37분 56초
3 1장. 심벌 및 약호 (3) - - 51분 22초
4 2장. 용어 정리 (1) ~ 3장. 전선 및 케이블 (1) - - 55분 19초
5 3장. 전선 및 케이블 (2) - - 50분 17초
6 4장. 전기설비의 기술적 계산 (1) - - 39분 38초
7 4장. 전기설비의 기술적 계산 (2) - - 51분 29초
8 4장. 전기설비의 기술적 계산 (3) - - 44분 41초
9 4장. 전기설비의 기술적 계산 (4) ~ 5장. 전로의 절연 및 접지 (1) - - 44분 45초
10 5장. 전로의 절연 및 접지 (2) - - 58분 34초
11 5장. 전로의 절연 및 접지 (3) - - 49분 54초
12 5장. 전로의 절연 및 접지 (4) - - 19분 35초
13 6장. 피뢰시스템 (1) - - 53분 47초
14 6장. 피뢰시스템 (2) - - 39분 5초
15 6장. 피뢰시스템 (2) ~ 7장. 옥내배선 (1) - - 47분 15초
16 7장. 옥내배선 (2) - - 48분 43초
17 7장. 옥내배선 (3) - - 44분 26초
18 7장. 옥내배선 (4) - - 40분 12초
19 7장. 옥내배선 (5) ~ 8장. 전동기 및 전열기 - - 55분 36초
20 8장. 전동기 및 전열기 (2) - - 51분 30초
21 8장. 전동기 및 전열기 (3) ~ 9장. 전선로 (1) - - 42분 47초
22 9장. 전선로 (2) - - 40분 20초
23 9장. 전선로 (3) - - 51분 15초
24 9장. 전선로 (4) - - 50분 20초
25 9장. 전선로 (5) - - 42분 25초
26 9장. 전선로 (6) - - 37분 53초
27 9장. 전선로 (7) - - 1시간 55초
28 9장. 전선로 (8) - - 34분 22초
29 9장. 전선로 (9) ~ 10장. 배전 활선 (1) - - 42분 21초
30 11장. 전력공학 (1) - - 41분 12초
31 11장. 전력공학 (2) - - 44분 41초
32 11장. 전력공학 (3) - - 38분 13초
33 11장. 전력공학 (4) - - 55분 11초
34 12장. 변압기 (1) - - 35분 35초
35 12장, 변압기 (2) ~ 13장. 소방전기설비 - - 55분 17초
36 14장. 예비전원설비 (1) - - 27분 49초
37 14장. 예비전원설비 (2) ~ 15장. 시험 및 측정 - - 1시간 1분 5초
1 1장. 견적 ~ 2장. 공사원가 - - 44분 22초
2 3장. 품셈 적용 및 노무량 산출 ~ 4장. 터파기 계산 - - 49분 59초
3 우선순위 핵심문제(1) - - 41분 11초
4 우선순위 핵심문제(2) - - 48분 26초
5 우선순위 핵심문제(3) - - 38분 16초
6 우선순위 핵심문제(4) - - 48분 5초
1 1장. 개폐기 (1) - - 52분 47초
2 1장. 개폐기 (2) - - 46분 35초
3 1장. 개폐기 (3) - - 44분 36초
4 1장. 개폐기 (4) - - 51분 28초
5 1장. 개폐기 (5) ~ 2장. 계기용변성기 (1) - - 44분 5초
6 2장. 계기용변성기 (2) - - 36분 41초
7 2장. 계기용변성기 (3) - - 42분 45초
8 2장. 계기용변성기 (4) - - 50분 21초
9 2장. 계기용변성기 (5) - - 44분 11초
10 2장. 계기용변성기 (6) - - 44분 14초
11 2장. 계기용변성기 (7) ~ 3장. 피뢰시스템 (1) - - 45분 35초
12 3장. 피뢰시스템 (1) - - 48분 59초
13 3장. 피뢰시스템 (2) ~ 4장. 전력용 콘덴서 (1) - - 54분 19초
14 4장. 전력용 콘덴서 (2) - - 36분 41초
15 5장. 계측기·보호계전기 (1) - - 40분 22초
16 5장. 계측기·보호계전기 (2) - - 49분 27초
17 5장. 계측기·보호계전기 (3) - - 33분 44초
18 6장. 수전설비 결선도 (1) - - 37분 44초
19 6장. 수전설비 결선도 (2) - - 51분 19초
1 1장. 조명용어·기호·단위 (1) - - 40분 50초
2 1장. 조명용어·기호·단위 (2) ~ 4장. 조명방식 - - 56분 57초
3 5장. 광원의 종류·특징 - - 28분 3초
4 우선순위 핵심문제 (1) - - 45분 11초
5 우선순위 핵심문제 (2) - - 24분 44초
6 전선의 가닥수 특강 - - 59분 53초
1 1장. 시퀀스 접점·릴레이(1) - - 45분 20초
2 1장. 시퀀스 접점·릴레이(2) - - 22분 41초
3 2장. 유접점 회로 - - 27분 18초
4 3장. 무접점 회로 - - 33분 25초
5 4장. 부울대수 - - 31분 21초
6 5장. 3상 전동기 회로 ~ 6장. PLC 회로 - - 41분 52초
7 우선순위 핵심문제(1) - - 33분 18초
8 우선순위 핵심문제(2) - - 41분 39초
9 우선순위 핵심문제(3) - - 27분 33초