학습목차 및 강의시간
  • 2차 실기 오리엔테이션
  • 2차 실기 답안 작성시 유의사항
  • 2차실기 뭐부터 공부하지?
  • 수변전설비
  • 전기설비설계
  • 시퀀스 및 PLC
  • Table-Spec
  • 조명 및 심벌
  • 2019년
  • 2018년
  • 2017년
  • 2016년
  • 전기설비설계
  • 수변전설비
  • 시퀀스
  • 조명 및 심벌
  • Table-Spec
  • 2018년
  • 2017년
  • 2016년
업로드 일정
번호 강의내용 업로드 일정 샘플강의 담당교수 강의시간
1 2020년 전기[산업]기사 실기 오리엔테이션 - - 김민혁 13분 6초
1 실기공부 뭐부터 시작하지? - - 김민혁 11분 23초
1 수변전 설비 1강 1부 - - 1시간 27분 12초
2 수변전 설비 1강 2부 - - 1시간 38분 32초
3 수변전 설비 2강 1부 - - 1시간 28분 45초
4 수변전 설비 2강 2부 - - 47분 36초
5 수변전 설비 2강 3부 - - 44분 29초
6 수변전 설비 3강 1부 - - 1시간 21분 49초
7 수변전 설비 3강 2부 - - 31분 16초
8 수변전 설비 3강 3부 - - 29분 57초
9 수변전 설비 4강 1부 - - 1시간 14분 21초
10 수변전 설비 4강 2부 - - 46분 24초
11 수변전 설비 4강 3부 - - 35분 6초
12 수변전설비 5강 1부 - - 1시간 4분 24초
13 수변전설비 5강 2부 - - 50분 33초
14 수변전설비 5강 3부 - - 32분 29초
1 전기설비설계 1강 1부 - - 44분 59초
2 전기설비설계 1강 2부 - - 43분 22초
3 전기설비설계 1강 3부 - - 51분 57초
4 전기설비설계 2강 1부 - - 46분 49초
5 전기설비설계 2강 2부 - - 49분 17초
6 전기설비설계 2강 3부 - - 54분
7 전기설비설계 3강 1부 - - 54분 54초
8 전기설비설계 3강 2부 - - 36분 46초
9 전기설비설계 3강 3부 - - 46분 27초
10 전기설비설계 4강 1부 - - 59분 25초
11 전기설비설계 4강 2부 - - 40분 12초
12 전기설비설계 4강 3부 - - 47분 24초
13 전기설비설계 5강 1부 - - 54분 42초
14 전기설비설계 5강 2부 - - 40분 30초
15 전기설비설계 5강 3부 - - 37분 2초
16 전기설비설계 6강 1부 - - 58분 35초
17 전기설비설계 6강 2부 - - 47분 28초
18 전기설비설계 6강 3부 - - 30분 6초
19 전기설비설계 7강 1부 - - 44분 56초
20 전기설비설계 7강 2부 - - 47분 14초
21 전기설비설계 7강 3부 - - 50분 32초
22 전기설비설계 8강 1부 - - 46분 47초
23 전기설비설계 8강 2부 - - 45분 50초
24 전기설비설계 8강 3부 - - 1시간 9초
1 시퀀스 및 PLC 1강 1부 - - 54분 27초
2 시퀀스 및 PLC 1강 2부 - - 44분 9초
3 시퀀스 및 PLC 1강 3부 - - 40분 54초
4 시퀀스 및 PLC 2강 1부 - - 55분 33초
5 시퀀스 및 PLC 2강 2부 - - 44분 11초
6 시퀀스 및 PLC 2강 3부 - - 43분 6초
7 시퀀스 및 PLC 3강 1부 - - 50분 48초
8 시퀀스 및 PLC 3강 2부 - - 41분 50초
9 시퀀스 및 PLC 3강 3부 - - 47분 13초
10 시퀀스 및 PLC 4강 1부 - - 46분 11초
11 시퀀스 및 PLC 4강 2부 - - 38분 42초
12 시퀀스 및 PLC 4강 3부 - - 47분 33초
1 Table-Spec 1강 1부 - - 1시간 8분 59초
2 Table-Spec 1강 2부 - - 41분 38초
3 Table-Spec 1강 3부 - - 57분 15초
1 조명설비 1강 1부 - - 1시간 7분 10초
2 조명설비 1강 2부 - - 48분 54초
3 조명설비 1강 3부 - - 51분 37초
4 조명설비 2강 1부 - - 58분 32초
5 조명설비 2강 2부 - - 52분 27초
6 조명설비 2강 3부 - - 1시간 7분 37초
7 조명설비 3강 1부 - - 50분 24초
8 조명설비 3강 2부 - - 45분 48초
9 조명설비 3강 3부 - - 46분 4초
10 전선가닥수 1부 - - 22분 11초
11 전선가닥수 2부 - - 20분 1초
12 전선가닥수 3부 - - 25분 22초
13 전선가닥수 4부 - - 33분 30초
2019년 1회
1 2019년 1회 전기기사 실기 1번 - 6번 - - 24분 56초
2 2019년 1회 전기기사 실기 7번 - 9번 - - 19분 16초
3 2019년 1회 전기기사 실기 10번 - 11번 - - 16분 47초
4 2019년 1회 전기기사 실기 12번 - 13번 - - 20분 28초
5 2019년 1회 전기기사 실기 14번 - 15번 - - 18분 1초
6 2019년 1회 전기기사 실기 16번 - - 5분 56초
2019년 2회
7 2019년 2회 전기기사 실기 1번 - 2번 - - 15분 52초
8 2019년 2회 전기기사 실기 3번 - 6번 - - 16분 32초
9 2019년 2회 전기기사 실기 7번 - 10번 - - 22분 24초
10 2019년 2회 전기기사 실기 11번 - - 25분 59초
11 2019년 2회 전기기사 실기 12번 - 14번 - - 21분 20초
12 2019년 2회 전기기사 실기 15번 - - 12분 41초
2019년 3회
13 2019년 3회 전기기사 실기 1번 - 2번 - - 16분 48초
14 2019년 3회 전기기사 실기 3번 - 10번 - - 27분 13초
15 2019년 3회 전기기사 실기 11번 - 14번 - - 12분 33초
16 2019년 3회 전기기사 실기 15번 - - 2분 20초
2018년 1회
1 18년도 과년도 1회차 1번-3번 - - 김민혁 41분 29초
2 18년도 과년도 1회차 4번-10번 - - 김민혁 25분 25초
3 18년도 과년도 1회차 11번-13번 - - 윤홍준 17분 12초
4 18년도 과년도 1회차 14번-16번 - - 김민혁 26분 10초
2018년 2회
5 18년도 과년도 2회차 1번-2번 - - 김민혁 22분 17초
6 18년도 과년도 2회차 3번-8번 - - 김민혁 16분 27초
7 18년도 과년도 2회차 9번-12번 - - 김민혁 13분 51초
8 18년도 과년도 2회차 13번-15번 - - 윤홍준 14분 37초
9 18년도 과년도 2회차 16번 - - 김민혁 36분 18초
2018년 3회
10 18년도 과년도 3회차 1번-4번 - - 김민혁 19분 3초
11 18년도 과년도 3회차 5번-8번 - - 김민혁 20분 29초
12 18년도 과년도 3회차 9번 - - 김민혁 22분 35초
13 18년도 과년도 3회차 10번 - - 김민혁 17분 20초
14 18년도 과년도 3회차 11번-13번 - - 김민혁 15분 29초
15 18년도 과년도 3회차 14번 - - 남시복 22분 44초
16 18년도 과년도 3회차 15번 - - 윤홍준 7분 32초
2017년 1회
1 17년도 과년도 1회차 1번-4번 - - 40분 39초
2 17년도 과년도 1회차 5번-11번 - - 28분 56초
3 17년도 과년도 1회차 12번-18번 - - 25분 27초
2017년 2회
4 17년도 과년도 2회차 1번-7번 - - 28분
5 17년도 과년도 2회차 8번-19번 - - 45분 23초
2017년 3회
6 17년도 과년도 3회차 1번-9번 - - 45분 31초
7 17년도 과년도 3회차 10번-19번 - - 36분 17초
2016년 1회
1 16년도 과년도 1회차 1번-6번 - - 30분 39초
2 16년도 과년도 1회차 7번-11번 - - 20분 5초
3 16년도 과년도 1회차 12번-18번 - - 40분 24초
2016년 2회
4 16년도 과년도 2회차 1번-5번 - - 33분 55초
5 16년도 과년도 2회차 6번-16번 - - 47분 16초
6 16년도 과년도 2회차 17번-18번 - - 19분 52초
2016년 3회
7 16년도 과년도 3회차 1번-7번 - - 35분 32초
8 16년도 과년도 3회차 8번-18번 - - 36분 25초
1 전기설비설계 40번 - - 이승원 8분 56초
2 전기설비설계 39번 - - 이승원 2분 24초
3 전기설비설계 38번 - - 이승원 10분 23초
4 전기설비설계 37번 - - 이승원 3분 22초
5 전기설비설계 36번 - - 이승원 3분 12초
6 전기설비설계 35번 - - 이승원 4분 50초
7 전기설비설계 34번 - - 이승원 2분 39초
8 전기설비설계 33번 - - 이승원 9분 59초
9 전기설비설계 32번 - - 이승원 4분 58초
10 전기설비설계 31번 - - 이승원 8분 47초
11 전기설비설계 30번 - - 이승원 8분 1초
12 전기설비설계 29번 - - 이승원 4분 26초
13 전기설비설계 28번 - - 이승원 6분 3초
14 전기설비설계 27번 - - 이승원 11분 23초
15 전기설비설계 26번 - - 이승원 5분 35초
16 전기설비설계 25번 - - 이승원 1분 37초
17 전기설비설계 24번 - - 이승원 6분 33초
18 전기설비설계 23번 - - 이승원 5분 51초
19 전기설비설계 22번 - - 이승원 7분 20초
20 전기설비설계 21번 - - 이승원 5분 39초
21 전기설비설계 20번 - - 이승원 9분 4초
22 전기설비설계 19번 - - 이승원 10분 59초
23 전기설비설계 18번 - - 이승원 9분 48초
24 전기설비설계 17번 - - 이승원 7분 22초
25 전기설비설계 16번 - - 이승원 5분 47초
26 전기설비설계 15번 - - 이승원 7분 30초
27 전기설비설계 14번 - - 이승원 5분 49초
28 전기설비설계 13번 - - 이승원 13분 44초
29 전기설비설계 12번 - - 이승원 19분 51초
30 전기설비설계 11번 - - 이승원 3분 20초
31 전기설비설계 10번 - - 이승원 6분 5초
32 전기설비설계 9번 - - 이승원 6분 2초
33 전기설비설계 8번 - - 이승원 6분 43초
34 전기설비설계 7번 - - 이승원 9분 21초
35 전기설비설계 6번 - - 이승원 3분 41초
36 전기설비설계 5번 - - 이승원 8분 20초
37 전기설비설계 4번 - - 이승원 11분 22초
38 전기설비설계 3번 - - 이승원 6분 34초
39 전기설비설계 2번 - - 이승원 8분 47초
40 전기설비설계 1번 - - 이승원 11분 28초
1 수변전설비 20번 - - 김민혁 11분 56초
2 수변전설비 19번 - - 김민혁 10분 43초
3 수변전설비 18번 - - 김민혁 5분 8초
4 수변전설비 17번 - - 김민혁 13분 40초
5 수변전설비 16번 - - 김민혁 4분 53초
6 수변전설비 15번 - - 김민혁 3분 18초
7 수변전설비 14번 - - 김민혁 9분 10초
8 수변전설비 13번 - - 김민혁 4분 2초
9 수변전설비 12번 - - 김민혁 5분 39초
10 수변전설비 11번 - - 김민혁 2분 46초
11 수변전설비 10번 - - 김민혁 2분 2초
12 수변전설비 9번 - - 김민혁 4분 42초
13 수변전설비 8번 - - 김민혁 4분 21초
14 수변전설비 7번 - - 김민혁 5분 52초
15 수변전설비 6번 - - 김민혁 3분 42초
16 수변전설비 5번 - - 김민혁 12분 15초
17 수변전설비 4번 - - 김민혁 3분 30초
18 수변전설비 3번 - - 김민혁 4분 37초
19 수변전설비 2번 - - 김민혁 27분 42초
20 수변전설비 1번 - - 김민혁 13분 38초
1 시퀀스 20번 - - 윤홍준 15분 32초
2 시퀀스 19번 - - 윤홍준 11분 21초
3 시퀀스 18번 - - 윤홍준 7분 19초
4 시퀀스 17번 - - 윤홍준 4분 29초
5 시퀀스 16번 - - 윤홍준 16분 30초
6 시퀀스 15번 - - 윤홍준 9분 11초
7 시퀀스 14번 - - 윤홍준 6분 53초
8 시퀀스 13번 - - 윤홍준 6분 32초
9 시퀀스 12번 - - 윤홍준 14분 23초
10 시퀀스 11번 - - 윤홍준 16분 22초
11 시퀀스 10번 - - 윤홍준 9분 41초
12 시퀀스 9번 - - 윤홍준 7분 39초
13 시퀀스 8번 - - 윤홍준 8분 38초
14 시퀀스 7번 - - 윤홍준 5분 36초
15 시퀀스 6번 - - 윤홍준 9분 41초
16 시퀀스 5번 - - 윤홍준 6분 53초
17 시퀀스 4번 - - 윤홍준 6분 54초
18 시퀀스 3번 - - 윤홍준 3분 32초
19 시퀀스 2번 - - 윤홍준 10분 59초
20 시퀀스 1번 - - 윤홍준 12분 45초
1 기사실기 과년도 출제예상문제 1번~10번 - - 김민혁 28분 19초
2 기사실기 과년도 출제예상문제 11번~13번 - - 김민혁 17분 2초
1 기사실기 과년도 출제예상문제 1번~3번 - - 김대일 32분 53초
2 기사실기 과년도 출제예상문제 4번~6번 - - 김대일 31분 21초
3 기사실기 과년도 출제예상문제 7번~8번 - - 김대일 18분 3초
4 기사실기 과년도 출제예상문제 9번 - - 김대일 16분 12초
5 기사실기 과년도 출제예상문제 10번~12번 - - 김대일 29분 19초
6 산업기사실기 과년도 출제예상문제 1번~6번 - - 33분 41초
7 산업기사실기 과년도 출제예상문제 7번~15번 - - 25분 40초
2018년 1회
1 2018년 전기산업기사 1회 1번 - - 13분 9초
2 2018년 전기산업기사 1회 2번 - - 22분 46초
3 2018년 전기산업기사 1회 3번-10번 - - 32분 8초
4 2018년 전기산업기사 1회 11번-14번 - - 16분 54초
2018년 2회
5 2018년 전기산업기사 2회 1번-5번 - - 26분 41초
6 2018년 전기산업기사 2회 6번-11번 - - 14분 19초
7 2018년 전기산업기사 2회 12번-16번 - - 14분 31초
2018년 3회
8 2018년 전기산업기사 3회 1번 - - 16분 2초
9 2018년 전기산업기사 3회 2번 - - 22분 46초
10 2018년 전기산업기사 3회 3번-9번 - - 21분 22초
11 2018년 전기산업기사 3회 10번-16번 - - 37분 19초
2017년 1회
1 2017년 전기산업기사 1회 1번 - - 15분 25초
2 2017년 전기산업기사 1회 2번-4번 - - 10분
3 2017년 전기산업기사 1회 5번-6번 - - 9분 54초
4 2017년 전기산업기사 1회 7번-14번 - - 23분 3초
5 2017년 전기산업기사 1회 15번-18번 - - 12분 46초
2017년 2회
6 2017년 전기산업기사 2회 1번-9번 - - 21분 53초
7 2017년 전기산업기사 2회 10번-18번 - - 22분 34초
2017년 3회
8 2017년 전기산업기사 3회 1번-4번 - - 14분 10초
9 2017년 전기산업기사 3회 5번-11번 - - 18분 33초
10 2017년 전기산업기사 3회 12번-16번 - - 21분 50초
11 2017년 전기산업기사 3회 17번-18번 - - 9분 31초
2016년 1회
1 2016년 전기산업기사 1회 1번-9번 - - 31분 16초
2 2016년 전기산업기사 1회 10번-15번 - - 17분 42초
3 2016년 전기산업기사 1회 16번-18번 - - 21분 41초
2016년 2회
4 2016년 전기산업기사 2회 1번-5번 - - 13분 34초
5 2016년 전기산업기사 2회 6번 - - 10분 10초
6 2016년 전기산업기사 2회 7번-19번 - - 19분 35초
2016년 3회
7 2016년 전기산업기사 3회 1번-9번 - - 25분 50초
8 2016년 전기산업기사 3회 10번-13번 - - 14분 28초
9 2016년 전기산업기사 3회 14번-18번 - - 10분 14초