학습목차 및 강의시간
  • 2019년도 기출문제 해설강의
  • 2018년도 기출문제 해설강의
  • 2017년도 기출문제 해설강의
  • 2016년도 기출문제 해설강의
  • 2015년도 기출문제 해설강의
  • 2014년도 기출문제 해설강의
  • 2013년도 기출문제 해설강의
  • 2012년도 기출문제 해설강의
  • 2011년도 기출문제 해설강의
  • 2010년도 기출문제 해설강의
  • 2009년도 기출문제 해설강의
  • 2008년도 기출문제 해설강의
  • BLACK-BOX 실기
업로드 일정
번호 강의내용 업로드 일정 샘플강의 담당교수 강의시간
2019년 1회
1 2019년 1회 전기기사 실기 1번 - 6번 - - 24분 56초
2 2019년 1회 전기기사 실기 7번 - 9번 - - 19분 16초
3 2019년 1회 전기기사 실기 10번 - 11번 - - 16분 47초
4 2019년 1회 전기기사 실기 12번 - 13번 - - 20분 28초
5 2019년 1회 전기기사 실기 14번 - 15번 - - 18분 1초
6 2019년 1회 전기기사 실기 16번 - - 5분 56초
2019년 2회
7 2019년 2회 전기기사 실기 1번 - 2번 - - 15분 52초
8 2019년 2회 전기기사 실기 3번 - 6번 - - 16분 32초
9 2019년 2회 전기기사 실기 7번 - 10번 - - 22분 24초
10 2019년 2회 전기기사 실기 11번 - - 25분 59초
11 2019년 2회 전기기사 실기 12번 - 14번 - - 21분 20초
12 2019년 2회 전기기사 실기 15번 - - 12분 41초
2019년 3회
13 2019년 3회 전기기사 실기 1번 - 2번 - - 16분 48초
14 2019년 3회 전기기사 실기 3번 - 10번 - - 27분 13초
15 2019년 3회 전기기사 실기 11번 - 14번 - - 12분 33초
16 2019년 3회 전기기사 실기 15번 - - 2분 20초
2018년 1회
1 18년도 과년도 1회차 1번-3번 - - 41분 29초
2 18년도 과년도 1회차 4번-10번 - - 25분 25초
3 18년도 과년도 1회차 11번-13번 - - 17분 12초
4 18년도 과년도 1회차 14번-16번 - - 26분 10초
2018년 2회
5 18년도 과년도 2회차 1번-2번 - - 22분 17초
6 18년도 과년도 2회차 3번-8번 - - 16분 27초
7 18년도 과년도 2회차 9번-12번 - - 13분 51초
8 18년도 과년도 2회차 13번-15번 - - 14분 37초
9 18년도 과년도 2회차 16번 - - 36분 18초
2018년 3회
10 18년도 과년도 3회차 1번-4번 - - 19분 3초
11 18년도 과년도 3회차 5번-8번 - - 20분 29초
12 18년도 과년도 3회차 9번 - - 22분 35초
13 18년도 과년도 3회차 10번 - - 17분 20초
14 18년도 과년도 3회차 11번-13번 - - 15분 29초
15 18년도 과년도 3회차 14번 - - 22분 44초
16 18년도 과년도 3회차 15번 - - 7분 32초
2017년 1회
1 17년도 과년도 1회차 1번-4번 - - 40분 39초
2 17년도 과년도 1회차 5번-11번 - - 28분 56초
3 17년도 과년도 1회차 12번-18번 - - 25분 27초
2017년 2회
4 17년도 과년도 2회차 1번-7번 - - 28분
5 17년도 과년도 2회차 8번-19번 - - 45분 23초
2017년 3회
6 17년도 과년도 3회차 1번-9번 - - 45분 31초
7 17년도 과년도 3회차 10번-19번 - - 36분 17초
2016년 1회
1 16년도 과년도 1회차 1번-6번 - - 30분 39초
2 16년도 과년도 1회차 7번-11번 - - 20분 5초
3 16년도 과년도 1회차 12번-18번 - - 40분 24초
2016년 2회
4 16년도 과년도 2회차 1번-5번 - - 33분 55초
5 16년도 과년도 2회차 6번-16번 - - 47분 16초
6 16년도 과년도 2회차 17번-18번 - - 19분 52초
2016년 3회
7 16년도 과년도 3회차 1번-7번 - - 35분 32초
8 16년도 과년도 3회차 8번-18번 - - 36분 25초
2015년 1회
1 15년도 과년도 1회차 1번-8번 - - 38분 41초
2 15년도 과년도 1회차 9번-18번 - - 33분
2015년 2회
3 15년도 과년도 2회차 1번-7번 - - 28분 51초
4 15년도 과년도 2회차 8번-16번 - - 31분 2초
5 15년도 과년도 2회차 17번 - - 29분 4초
6 15년도 과년도 2회차 18번-19번 - - 11분 52초
2015년 3회
7 15년도 과년도 3회차 1번-11번 - - 31분 34초
8 15년도 과년도 3회차 12번-16번 - - 24분 11초
9 15년도 과년도 3회차 17번-18번 - - 23분 30초
2014년 1회
1 14년도 과년도 1회차 1번-4번 - - 27분 42초
2 14년도 과년도 1회차 5번-10번 - - 27분 52초
3 14년도 과년도 1회차 11번-14번 - - 13분 31초
4 14년도 과년도 1회차 15번-18번 - - 18분 50초
2014년 2회
5 14년도 과년도 2회 1번-8번 - - 26분 22초
6 14년도 과년도 2회 9번-18번 - - 48분 33초
2014년 3회
7 14년도 과년도 3회차 1번 - - 13분 37초
8 14년도 과년도 3회 2번-8번 - - 33분
9 14년도 과년도 3회차 9번-12번 - - 18분 50초
10 14년도 과년도 3회차 13번-18번 - - 20분 59초
2013년 1회
1 13년도 과년도 1회차 1번-9번 - - 1시간 2분 7초
2 13년도 과년도 1회차 10번-12번 - - 32분 41초
3 13년도 과년도 1회차 13번-17번 - - 14분 15초
2013년 2회
4 13년도 과년도 2회차 1번-7번 - - 33분 22초
5 13년도 과년도 2회차 8번-11번 - - 15분 26초
6 13년도 과년도 2회차 12번 - - 25분 59초
7 13년도 과년도 2회차 13번-15번 - - 20분 50초
8 13년도 과년도 2회차 16번-17번 - - 31분 46초
9 13년도 과년도 2회차 18번 - - 32분 38초
2013년 3회
10 13년도 과년도 3회차 1번-5번 - - 26분 35초
11 13년도 과년도 3회차 6번-9번 - - 27분 35초
12 13년도 과년도 3회차 10번-12번 - - 13분 49초
13 13년도 과년도 3회차 13번-18번 - - 18분 21초
2012년 1회
1 12년도 과년도 1회차 1번-4번 - - 19분 25초
2 12년도 과년도 1회차 5번-7번 - - 11분 59초
3 12년도 과년도 1회차 8번-10번 - - 29분 43초
4 12년도 과년도 1회차 11번-14번 - - 19분 44초
5 12년도 과년도 1회차 15번-18번 - - 13분 40초
2012년 2회
6 12년도 과년도 2회차 1번-4번 - - 23분 9초
7 12년도 과년도 2회차 5번-8번 - - 12분 44초
8 12년도 과년도 2회차 9번-11번 - - 26분 3초
9 12년도 과년도 2회차 12번-18번 - - 49분 24초
2012년 3회
10 12년도 과년도 3회차 1번-4번 - - 14분 45초
11 12년도 과년도 3회차 5번 - - 22분 38초
12 12년도 과년도 3회차 6번-9번 - - 52분 46초
13 12년도 과년도 3회차 10번 - - 41분 59초
14 12년도 과년도 3회차 11번-17번 - - 35분 25초
2011년 1회
1 11년도 과년도 1회차 1번-3번 - - 27분 53초
2 11년도 과년도 1회차 4번-7번 - - 10분 47초
3 11년도 과년도 1회차 8번-10번 - - 28분 11초
4 11년도 과년도 1회차 11번-18번 - - 20분 28초
2011년 2회
5 11년도 과년도 2회차 14번-18번 - - 23분 29초
6 11년도 과년도 2회차 9번-13번 - - 22분 31초
7 11년도 과년도 2회차 3번-8번 - - 22분 6초
8 11년도 과년도 2회차 1번-2번 - - 22분 2초
2011년 3회
9 11년도 과년도 3회차 17번 - - 24분 28초
10 11년도 과년도 3회차 12번-16번 - - 19분 23초
11 11년도 과년도 3회차 8번-11번 - - 14분 53초
12 11년도 과년도 3회차 4번-7번 - - 14분 36초
13 11년도 과년도 3회차 1번-3번 - - 17분 20초
2010년 1회
1 10년도 과년도 1회차 1번-5번 - - 22분 59초
2 10년도 과년도 1회차 6번-11번 - - 20분 19초
3 10년도 과년도 1회차 12번-18번 - - 21분 16초
2010년 2회
4 10년도 과년도 2회차 1번-5번 - - 12분 57초
5 10년도 과년도 2회차 6번-8번 - - 19분 16초
6 10년도 과년도 2회차 9번-12번 - - 12분 43초
7 10년도 과년도 2회차 13번-18번 - - 28분 2초
2010년 3회
8 10년도 과년도 3회차 1번-5번 - - 26분 8초
9 10년도 과년도 3회차 6번-7번 - - 15분 26초
10 10년도 과년도 3회차 8번-10번 - - 15분 31초
11 10년도 과년도 3회차 11번 - - 20분 17초
12 10년도 과년도 3회차 12번-16번 - - 13분 18초
13 10년도 과년도 3회차 17번-18번 - - 8분 40초
2009년 1회
1 09년도 과년도 1회차 1번-4번 - - 17분 36초
2 09년도 과년도 1회차 5번-8번 - - 12분 49초
3 09년도 과년도 1회차 9번-11번 - - 10분 41초
4 09년도 과년도 1회차 12번 - - 22분 42초
5 09년도 과년도 1회차 13번-16번 - - 9분 9초
2009년 2회
6 09년도 과년도 2회차 1번-9번 - - 28분 51초
7 09년도 과년도 2회차 10번-11번 - - 6분 50초
8 09년도 과년도 2회차 12번 - - 29분 45초
9 09년도 과년도 2회차 13번-18번 - - 12분 21초
2009년 3회
10 09년도 과년도 3회차 1번-6번 - - 21분 15초
11 09년도 과년도 3회차 7번 - - 18분 3초
12 09년도 과년도 3회차 8번-12번 - - 22분 33초
13 09년도 과년도 3회차 13번-18번 - - 17분 51초
2008년 1회
1 08년도 과년도 1회차 1번-5번 - - 24분 40초
2 08년도 과년도 1회차 6번-11번 - - 26분 34초
3 08년도 과년도 1회차 12번-16번 - - 27분 21초
2008년 2회
4 08년도 과년도 2회차 1번-6번 - - 14분 53초
5 08년도 과년도 2회차 7번-11번 - - 20분 12초
6 08년도 과년도 2회차 12번-13번 - - 21분 7초
7 08년도 과년도 2회차 14번-16번 - - 20분 29초
2008년 3회
8 08년도 과년도 3회차 1번-4번 - - 15분 33초
9 08년도 과년도 3회차 5번-11번 - - 20분 18초
10 08년도 과년도 3회차 12번-17번 - - 19분 41초
전기설비설계 1
1 [핵심1]고장계산 - - 18분 9초
2 [핵심2]전력특성항목 - - 11분 57초
3 [핵심3]부하용량 및 분기회로수 - - 11분 2초
4 [핵심4]예비전원설비 - - 11분 28초
5 [핵심5]선로특성 - - 12분 14초
6 [핵심6]전선로 - - 13분 17초
7 [핵심7]접지 - - 6분 15초
8 [핵심8]고조파 및 플리커 - - 5분 51초
9 [핵심9]가스절연개폐장치 - - 3분 56초
전기설비설계 2
10 [핵심10]절연내력시험 - - 9분 36초
11 [핵심11]변압기 결선 및 용량 - - 14분 21초
12 [핵심12]설비 불평형률 - - 11분 50초
13 [핵심13]변압기 효율 및 병렬운전 - - 12분 56초
14 [핵심14]전동기의 출력 - - 11분 9초
15 [핵심15]저압 전동기에서 인체의 접촉사고 - - 10분 55초
16 [핵심16]머레이루프법과 과전류계전기의 동작시험 - - 12분 36초
17 [핵심17]중성선에 흐르는 전류 - - 11분 8초
18 [핵심18]발전기 출력 - - 7분 9초
19 [핵심19]발전기와 변압기 - - 8분 20초
수변전설비
20 [핵심1]단로기 - - 6분 28초
21 [핵심2]피뢰기 - - 6분 18초
22 [핵심3]특고압수전설비결선 - - 6분 34초
23 [핵심4]콘덴서 설비 - - 5분 52초
24 [핵심5]수변전 주요기기 - - 6분 34초
25 [핵심6]차단기 - - 7분 12초
26 [핵심7]변류기 - - 6분 17초
27 [핵심8]계기용변압기 - - 5분 50초
28 [핵심9]비율차동계전기 - - 4분 31초
29 [핵심10]전력퓨즈 - - 4분 34초
30 [핵심11]접지형 계기용변압 - - 5분 53초
31 [핵심12]MOF와 전력량계 - - 5분 15초
32 [핵심13]주요 개폐기 - - 6분 6초
시퀀스 및 PLC
33 [핵심1]유접점 회로 - - 16분 16초
34 [핵심2]무접점 회로 - - 18분 58초
35 [핵심3]정ㆍ역 변환회로 - - 13분 31초
36 [핵심4]Y-Δ 기동회로 - - 13분 34초
37 [핵심5]부울대수와 드모르간 - - 17분 27초
38 [핵심6]타이머와 타임차트 - - 14분 22초
39 [핵심7]PLC - - 14분 3초
40 [핵심8]다양한 스위치 - - 15분 33초
41 [핵심9]다이오드 회로 - - 15분 11초
조명 및 심벌
42 [핵심1]조명설계(Ⅰ) - - 18분 23초
43 [핵심2]조도의 분류 - - 17분 21초
44 [핵심3]조명설계(Ⅱ) - - 18분 37초
45 [핵심4]도로조명설계 - - 9분 23초
46 [핵심5]조명의 기초와 경제적인 전구 선정 - - 11분 15초
Table-Spec
47 [핵심1]간선설계 - - 9분 56초
48 [핵심2]금속관의 굵기 선정 - - 12분 26초
49 [핵심3]전선의 굵기 계산 - - 17분 23초
50 [핵심4]분기회로의 설계 - - 8분 31초
51 [핵심5]수변전 주요기기 - - 6분 35초
52 [핵심6]간선의 허용전류 및 간선의 과전류차단기 정격전류 - - 7분 21초
53 [핵심7]분기회로의 시설 - - 17분 21초